Продажа квартир в Кемерово
Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
379-15 | 2 | Лесная поляна | Осенний, 7 | 5/6 | 48,3/34,4/- | 3 590 000 р. | +79502635663 | ||
377-15 | 1 | Рудничный | Ногинская, 10А | 4/9 | 23/18/- | 1 100 000 р. | +79502635663 | ||
376-15 | 2 | Свободы, 33 | 1/10 | 63,7/32,6/11,1 | 4 050 000 р. | +79133194787 | |||
374-15 | 3 | Заводский | Соборная, 7 | 9/9 | 130/-/15 | 10 480 000 р. | +79502635663 | ||
372-15 | Центральный | Притомский, 25корп.1 | 10/16 | 27,1/-/- | 2 000 000 р. | +79133194787 | |||
371-15 | 2 | Заводский | Свободы, 31а | 10/10 | 77,4/39,3/16,5 | 5 350 000 р. | +79502635663 | ||
367-15 | 4 | Заводский | Федоровского, 8 | 3/5 | 82,5/58/9,3 | 4 800 000 р. | +79515966242 | ||
364-15 | 2 | Ленинский | Московский, 2Б | 1/16 | 57,4/22,5/15,9 | 4 650 000 р. | +79502635663 | ||
353-15 | 2 | Ленинский | Строителей, 25г | 6/10 | 73,6/34,9/14,4 | 5 390 000 р. | +79089592718 | ||
350-15 | 3 | Ленинский | Строителей, 28 | 2/7 | 105,5/52,3/20 | 7 300 000 р. | +79134300033 | ||
339-15 | 3 | Центральный | Притомская набережная, 13 | 1/4 | 74,4/47,6/11,8 | 4 500 000 р. | +79502635663 | ||
314-15 | 1 | Металлплощадка | 3-рабочая, 15 | 1/2 | 34,6/22,5/5,8 | 1 100 000 р. | +79502635663 | ||
283-15 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 43б | 6/10 | 60,3/42/7 | 3 450 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||
16-14 | 2 | Хрущевка | Радуга | Шахтеров, 67 | 2/5 | 42/-/5,7 | 3 360 000 р. | 89502635663 | |
10-15 | 4 | Ленинский | Марковцева, 6 | 3/12 | 101,3/65/30 | 7 500 000 р. | +79502635663 |
1 2