Продажа квартир в Кемерово
Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
408-15 | 2 | Бульвар Строителей, 28 | 3/9 | 50/35/10 | 37 000 р. | +79512249270 | |||
409-15 | 2 | Кузнецкий, 131 | 5/5 | 49/28/8 | 2 150 000 р. | +79089592718, +79515964842 | |||
379-15 | 2 | Лесная поляна | Осенний, 7 | 5/6 | 48,3/34,4/- | 3 590 000 р. | +79502635663 | ||
626-9 | 2 | Хрущевка | Южный | Радищева, 4 | 2/5 | 47/35/6 | 2 450 000 р. | 8-904-967-22-82 | |
410-15 | 2 | Центральный | Весенняя, 19А | 4/5 | 44,2/-/- | 3 500 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||
403-15 | 2 | Центральный | Ленина, 74В | 1/5 | 43,9/27,4/6,1 | 2 720 000 р. | +79502635663 | ||
413-15 | 2 | Патриотов, 16 | 4/4 | 43,2/28,7/6 | 1 950 000 р. | +79133194787 | |||
407-15 | 2 | Ленинский | Химиков, 12 | 3/5 | 43/-/- | 16 000 р. | +79049913868 | ||
16-14 | 2 | Хрущевка | Радуга | Шахтеров, 67 | 2/5 | 42/-/5,7 | 3 360 000 р. | 89502635663 | |
314-15 | 1 | Металлплощадка | 3-рабочая, 15 | 1/2 | 34,6/22,5/5,8 | 1 100 000 р. | +79502635663 | ||
385-15 | 1 | Центральный | Калинина, 9 | 5/5 | 33,4/18,7/6 | 1 950 000 р. | +79502635663 | ||
404-15 | 1 | Шахтеров, 92 | 14/16 | 31,7/14,7/8,9 | 2 280 000 р. | +79133194787 | |||
372-15 | Центральный | Притомский, 25корп.1 | 10/16 | 27,1/-/- | 2 000 000 р. | +79133194787 | |||
389-15 | Центральный | Большевистская, 1а | 3/18 | 27/-/- | 1 730 000 р. | +79502635663 | |||
377-15 | 1 | Рудничный | Ногинская, 10А | 4/9 | 23/18/- | 1 100 000 р. | +79502635663 |
1 2