Аренда коммерческой недвижимости в Кемерово
Код | Фото | Назначение | Район | Адрес | Этаж | Арендная ставка | Контактный телефон |
10-15 | Производственное | Кировский | Инициативный пер, 63А | 1 | 38 500 р. в мес. | +79512249270 | |
14-15 | Офисное | Центральный | Советский, 48а | 1 | 16 000 р. в мес. | +79512249270 | |
16-15 | Офисное | Центральный | Кузнецкий, 17 | 1 | 12 000 р. в мес. | +79512249270 | |
17-15 | Офисное | Центральный | Кузнецкий, 17 | 3 | 12 200 р. в мес. | +79512249270 | |
30-15 | Торговое | Центральный | Дзержинского, 3 | 1 | 151 900 р. в мес. | +79512249270 | |
32-15 | Торговое | Центральный | Октябрьский, 68 | 1 | 29 700 р. в мес. | +79512249270 | |
33-15 | Торговое | Центральный | Советский, 44 | 1 | 97 500 р. в мес. | +79505805828 | |
35-15 | Прочие | Центральный | Октябрьский, 38 | 1 | 150 000 р. в мес. | +79505805828 | |
44-15 | Офисное | Заводский | Тухачевского, 58/1 | 1 | 77 000 р. в мес. | +79505805828 | |
45-15 | Складское | Заводский | Тухачевского, 58/1 | 3 | 153 000 р. в мес. | +79512249270 | |
47-15 | Торговое | Центральный | Ленина, 90/1 | 330 000 р. в мес. | +79505805828 | ||
52-15 | Офисное | Центральный | Советский, 38/1 | 1 | 62 900 р. в мес. | +79505805828 | |
54-15 | Торговое | Советский, 46 | 1 | 210 000 р. в мес. | +79512249270 | ||
56-15 | Торговое | Ленина, 39 | 1 | 163 100 р. в мес. | +79512249270 | ||
57-15 | Офисное | Терешковой, 41 | 7 | 15 000 р. в мес. | +79505805828 | ||
59-15 | Торговое | Центральный | Весенняя, 2 | 1 | 181 000 р. в мес. | +79505805828 | |
60-15 | Прочие | Рудничный | Осенний, 1 | 50 000 р. в мес. | +79512249270 | ||
61-15 | Прочие | Заводский | Большевистская, 2 | 15 000 р. в мес. | +79505805828 | ||
62-15 | Торговое | Центральный | Ленина, 90/1 | 2 | 96 900 р. в мес. | +79505805828 | |
64-15 | Прочие | Заводский | Советский, 2/8 | 4 | 40 000 р. в мес. | +79505805828 |
1 2