Аренда коммерческой недвижимости в Кемерово
| Код | Фото | Назначение | Район | Адрес | Этаж | Арендная ставка | Контактный телефон |
| 30-15 | Торговое | Центральный | Дзержинского, 3 | 1 | 151 900 р. в мес. | +79512249270 | |
| 32-15 | Торговое | Центральный | Октябрьский, 68 | 1 | 29 700 р. в мес. | +79512249270 | |
| 33-15 | Торговое | Центральный | Советский, 44 | 1 | 97 500 р. в мес. | +79505805828 | |
| 47-15 | Торговое | Центральный | Ленина, 90/1 | 330 000 р. в мес. | +79505805828 | ||
| 54-15 | Торговое | Советский, 46 | 1 | 210 000 р. в мес. | +79512249270 | ||
| 56-15 | Торговое | Ленина, 39 | 1 | 163 100 р. в мес. | +79512249270 | ||
| 59-15 | Торговое | Центральный | Весенняя, 2 | 1 | 181 000 р. в мес. | +79505805828 | |
| 62-15 | Торговое | Центральный | Ленина, 90/1 | 2 | 96 900 р. в мес. | +79505805828 | |
| 77-15 | Торговое | Ленина, 90/1 | 25 500 р. в мес. | +79134300033 | |||
| 78-15 | Торговое | Заводский | Пролетарская, 7 | 1 | 100 000 р. в мес. | +79502635663 | |
| 83-15 | Торговое | Центральный | Ленина, 114 | 1 | 347 580 р. в мес. | +79512249270 | |
| 113-15 | Торговое | Кузнецкий, 33б | 3 | 527 680 р. в мес. | +79512249270 | ||
| 14-15 | Офисное | Центральный | Советский, 48а | 1 | 16 000 р. в мес. | +79512249270 | |
| 16-15 | Офисное | Центральный | Кузнецкий, 17 | 1 | 12 000 р. в мес. | +79512249270 | |
| 17-15 | Офисное | Центральный | Кузнецкий, 17 | 3 | 12 200 р. в мес. | +79512249270 | |
| 44-15 | Офисное | Заводский | Тухачевского, 58/1 | 1 | 77 000 р. в мес. | +79505805828 | |
| 52-15 | Офисное | Центральный | Советский, 38/1 | 1 | 62 900 р. в мес. | +79505805828 | |
| 57-15 | Офисное | Терешковой, 41 | 7 | 15 000 р. в мес. | +79505805828 | ||
| 68-15 | Офисное | Рудничный | Шахтеров, 72 | 1 | 65 000 р. в мес. | +79505805828 | |
| 72-15 | Офисное | Центральный | Ленина, 90/2 | 2 | 23 240 р. в мес. | +79505805828 |
1 2
