Продажа квартир в Кемерово
| Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
| 304-15 | 2 | Лесная поляна | Весенний, 6 | 4/5 | 38,5/14,7/16,3 | 3 200 000 р. | +79089592718 | ||
| 254-15 | 2 | Металлплощадка | Новая, 3а | 4/4 | 36/28/9 | 930 000 р. | +79049672282 | ||
| 285-15 | 1 | Центральный | Ленина, 15 | 1/2 | 35,3/19,5/7,6 | 1 570 000 р. | +79502635663 | ||
| 314-15 | 1 | Металлплощадка | 3-рабочая, 15 | 1/2 | 34,6/22,5/5,8 | 1 150 000 р. | +79049672282 | ||
| 280-15 | 1 | Октябрьский, 82 | 4/9 | 34,5/17,7/9 | 1 850 000 р. | +79089592718 | |||
| 315-15 | 1 | Ленинский | Ленинградский, 36б | 1/9 | 34,3/17,2/8,9 | 1 899 000 р. | +79049672282 | ||
| 207-15 | 1 | Центральный | 9 Января, 1а | 5/5 | 32,2/17/7 | 1 850 000 р. | +79089592718 | ||
| 290-15 | 1 | Молодежный, 29 | 6/9 | 32,1/25/12 | 1 790 000 р. | +79049672282 | |||
| 312-15 | 1 | Красноармейская, 140 | 2/5 | 31,9/17/6 | 1 798 000 р. | +79089592718 | |||
| 267-15 | 1 | Центральный | Октябрьский, 63 | 1/5 | 30,6/17,2/6,1 | 1 680 000 р. | +79515966242 | ||
| 271-15 | 1 | Кировский | Рекордная, 3 | 2/5 | 30,6/17,8/6 | 1 350 000 р. | +79089592718 | ||
| 305-15 | 1 | Сибиряков-Гвардейцев, 11 | 2/5 | 30,5/18/6 | 1 920 000 р. | +79089592718 | |||
| 309-15 | 1 | Заводский | Пролетарская, 19 | 2/5 | 30,5/18/6 | 1 940 000 р. | +79089592718 | ||
| 297-15 | 1 | Центральный | Мичурина, 58 | 4/15 | 27,1/18/9 | 1 690 000 р. | +79049672282 | ||
| 190-15 | 1 | Ленинский | Московский, 18/2 | 3/16 | 26,5/19,2/- | 1 980 000 р. | +79089592718 | ||
| 317-15 | 1 | Серебрянный бор, 6/2 | 5/10 | 26,1/14,2/5,7 | 2 180 000 р. | +79089592718 | |||
| 35-15 | 1 | Ленинский | Строителей, 56/2 | 9/9 | 22,7/16/2 | 850 000 р. | +79502635663 | ||
| 313-15 | 1 | Железнякова, 9 | 4/5 | 18/12/3 | 600 000 р. | +79049672282 | |||
| 292-15 | 1 | Ленинградский, 18 | 7/9 | 16,7/11,6/4 | 800 000 р. | +79133194787 | |||
| 295-15 | 1 | Кировский | Инициативная, 27a | 2/5 | 16,5/-/- | 660 000 р. | +79049913868 |
