Продажа домов в Кемерово
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Район | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
56-4 | Коттедж | 4 | 2 | Новостройка | ул. Полевая | 248,6/80,6/- | 15 сот. | 10 988 000 р. | 8951-596-62-42 | |
54-4 | Частный дом | 5 | 2 | Новостройка | ул. Сезонная | 263/140/18 | 15 сот. | 4 208 000 р. | 8951-596-62-42 | |
17-12 | Коттедж | 5 | 3 | Журавлево | Хвойная | 310/-/- | 15 сот. | 30 000 000 р. | 89059056277 | |
23-15 | 4 | 3 | Лесная поляна | Щегловская | 310,6/168,5/42,7 | 20 000 000 р. | +79133194787 | |||
58-1 | Коттедж | 6 | 3 | Сухово | Светлая | 370/-/- | 15 сот. | 8 300 000 р. | 8-913-430-00-33 | |
1-14 | Коттедж | 7 | 3 | Березово | Светлая | 476,9/186,9/21,2 | 15 сот. | 7 480 000 р. | 8-950-263-56-63 | |
12-4 | Коттедж | Металлплощадка | ул.Осенняя | 1000/-/- | 10 150 000 р. | 8-951-596-62-42, |
1 2