Продажа домов в Кемерово
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Район | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
1-14 | Коттедж | 7 | 3 | Березово | Светлая | 476,9/186,9/21,2 | 15 сот. | 7 480 000 р. | 8-950-263-56-63 | |
21-12 | Коттедж | 3 | 2 | Сухово | Сиреневый бульвар | 114,3/65/32,5 | 13 сот. | 10 990 000 р. | 89059056277 | |
69-3 | Коттедж | 4 | 2 | Сухово | Сиреневый бульвар | 160/98/40 | 15 сот. | 12 500 000 р. | 8-904-967-2282 | |
12-4 | Коттедж | Металлплощадка | ул.Осенняя | 1000/-/- | 10 150 000 р. | 8-951-596-62-42, | ||||
17-12 | Коттедж | 5 | 3 | Журавлево | Хвойная | 310/-/- | 15 сот. | 30 000 000 р. | 89059056277 | |
23-15 | 4 | 3 | Лесная поляна | Щегловская | 310,6/168,5/42,7 | 20 000 000 р. | +79133194787 | |||
57-4 | Коттедж | 5 | 3 | Новостройка | Яблочная | 242,6/103,8/20 | 15 сот. | 11 199 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 |
1 2