Продажа домов в Кемеровской области
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Город/ Район региона | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
20-1 | Коттедж | 6 | 2 | Кемеровский р-н | Пугачи, ул.Центральная | 107/-/- | 30 кв.м. | 10 000 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
30-1 | Частный дом | 2 | 1 | Кемеровский р-н | Сухая Речка, ул.Крайняя | 80/-/- | 40 сот. | 950 000 р. | 8951-596-62-42, | |
58-1 | Коттедж | 6 | 3 | Кемеровский р-н | Сухово, Светлая | 370/-/- | 15 сот. | 8 300 000 р. | 8-913-430-00-33 | |
65-1 | Частный дом | 8 | 2 | Кемеровский р-н | Металлплощадка, Логовая | 170/130/10 | 10 сот. | 4 100 000 р. | 8-904-967-2282 | |
57-3 | Коттедж | 5 | 2 | Кемеровский р-н | Верхотомское, Кирова | 158,7/84,7/12 | 17 сот. | 5 500 000 р. | 8-950-263-56-63 | |
58-3 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Металлплощадка, Новая | 227/100/30 | 15 сот. | 7 999 000 р. | 8-904-967-22-82 | |
65-3 | Коттедж | 1 | Кемеровский р-н | Андреевка, Радужная | 118/-/- | 15 сот. | 2 500 000 р. | 8-950-263-56-63 | ||
69-3 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Сухово, Сиреневый бульвар | 160/98/40 | 15 сот. | 12 500 000 р. | 8-904-967-2282 | |
12-4 | Коттедж | Кемеровский р-н | Металлплощадка, ул.Осенняя | 1000/-/- | 10 150 000 р. | 8-951-596-62-42, | ||||
45-4 | Частный дом | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Силино, Заречная | 121/80/10 | 15 сот. | 1 890 000 р. | 8951-596-62-42 | |
54-4 | Частный дом | 5 | 2 | Кемеровский р-н | Новостройка, ул. Сезонная | 263/140/18 | 15 сот. | 4 208 000 р. | 8951-596-62-42 | |
56-4 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Новостройка, ул. Полевая | 248,6/80,6/- | 15 сот. | 10 988 000 р. | 8951-596-62-42 | |
57-4 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Новостройка, Яблочная | 242,6/103,8/20 | 15 сот. | 11 199 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
1-5 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Смолино, Притомская | 250/120/20 | 15 сот. | 9 500 000 р. | 8-908-959-2718 | |
38-5 | Частный дом | 1 | 1 | Кемеровский р-н | Смолино, Притомская | 40/20/- | 7 сот. | 2 100 000 р. | 8-908-959-2718 | |
9-6 | Коттедж | 2 | 1 | Кемеровский р-н | Елыкаево, Набережная | 60/35/15 | 22.5 сот. | 7 300 000 р. | 89515964852 | |
50-7 | Коттедж | 2 | Кемеровский р-н | Мазурово, Кузбасская ул | 100/-/- | 18 сот. | 3 900 000 р. | 8-908-959-27-18, 76-38-36 | ||
72-7 | Частный дом | 3 | 1 | Кемеровский р-н | Звездный, Весенняя | 78,9/56,4/11 | 15 сот. | 3 700 000 р. | 8-908-959-27-18, 76-38-36 | |
13-9 | Коттедж | 4 | 2 | Березовский | Фрунзе | 121,5/63/11 | 10 сот. | 3 600 000 р. | 8-913-430-00-33 | |
17-12 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Журавлево, Хвойная | 310/-/- | 15 сот. | 30 000 000 р. | 89059056277 |
1 2