Продажа домов в Кемеровской области
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Город/ Район региона | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
21-12 | Коттедж | 3 | 2 | Кемеровский р-н | Сухово, Сиреневый бульвар | 114,3/65/32,5 | 13 сот. | 10 990 000 р. | 89059056277 | |
1-14 | Коттедж | 7 | 3 | Кемеровский р-н | Березово, Светлая | 476,9/186,9/21,2 | 15 сот. | 7 480 000 р. | 8-950-263-56-63 | |
3-15 | 1 | Андреевка, Радужная | 118/-/- | 2 500 000 р. | +79502635663 | |||||
4-15 | 2 | 1 | Елыкаево, Набережная | 60/35/15 | 7 300 000 р. | +79502635663 | ||||
8-15 | 3 | 3 | Сухово, Альпийская | 134,3/-/- | 4 990 000 р. | +73842510871, +73842765828 | ||||
15-15 | 5 | 2 | Металлплощадка, Осенняя | 198,4/116/18 | 4 980 000 р. | +79502635663 | ||||
16-15 | 5 | 3 | Смолино, Притомская | 250/120/20 | 9 500 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||||
17-15 | 2 | 1 | Смолино, Притомская | 40/20/- | 2 100 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||||
22-15 | 3 | 2 | Смолино, Болотная | 138,6/67/7 | 4 200 000 р. | +79089592718, +79515964842 |
1 2