Продажа домов в Кемеровской области
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Город/ Район региона | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
1-5 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Смолино, Притомская | 250/120/20 | 15 сот. | 9 500 000 р. | 8-908-959-2718 | |
16-15 | 5 | 3 | Смолино, Притомская | 250/120/20 | 9 500 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||||
20-1 | Коттедж | 6 | 2 | Кемеровский р-н | Пугачи, ул.Центральная | 107/-/- | 30 кв.м. | 10 000 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
12-4 | Коттедж | Кемеровский р-н | Металлплощадка, ул.Осенняя | 1000/-/- | 10 150 000 р. | 8-951-596-62-42, | ||||
56-4 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Новостройка, ул. Полевая | 248,6/80,6/- | 15 сот. | 10 988 000 р. | 8951-596-62-42 | |
21-12 | Коттедж | 3 | 2 | Кемеровский р-н | Сухово, Сиреневый бульвар | 114,3/65/32,5 | 13 сот. | 10 990 000 р. | 89059056277 | |
57-4 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Новостройка, Яблочная | 242,6/103,8/20 | 15 сот. | 11 199 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
69-3 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Сухово, Сиреневый бульвар | 160/98/40 | 15 сот. | 12 500 000 р. | 8-904-967-2282 | |
17-12 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Журавлево, Хвойная | 310/-/- | 15 сот. | 30 000 000 р. | 89059056277 |
1 2