Продажа домов в Кемеровской области
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Город/ Район региона | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
1-14 | Коттедж | 7 | 3 | Кемеровский р-н | Березово, Светлая | 476,9/186,9/21,2 | 15 сот. | 7 480 000 р. | 8-950-263-56-63 | |
21-12 | Коттедж | 3 | 2 | Кемеровский р-н | Сухово, Сиреневый бульвар | 114,3/65/32,5 | 13 сот. | 10 990 000 р. | 89059056277 | |
69-3 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Сухово, Сиреневый бульвар | 160/98/40 | 15 сот. | 12 500 000 р. | 8-904-967-2282 | |
30-1 | Частный дом | 2 | 1 | Кемеровский р-н | Сухая Речка, ул.Крайняя | 80/-/- | 40 сот. | 950 000 р. | 8951-596-62-42, | |
12-4 | Коттедж | Кемеровский р-н | Металлплощадка, ул.Осенняя | 1000/-/- | 10 150 000 р. | 8-951-596-62-42, | ||||
20-1 | Коттедж | 6 | 2 | Кемеровский р-н | Пугачи, ул.Центральная | 107/-/- | 30 кв.м. | 10 000 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
13-9 | Коттедж | 4 | 2 | Березовский | Фрунзе | 121,5/63/11 | 10 сот. | 3 600 000 р. | 8-913-430-00-33 | |
17-12 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Журавлево, Хвойная | 310/-/- | 15 сот. | 30 000 000 р. | 89059056277 | |
57-4 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Новостройка, Яблочная | 242,6/103,8/20 | 15 сот. | 11 199 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 |
1 2