Продажа домов в Кемеровской области
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Город/ Район региона | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
65-1 | Частный дом | 8 | 2 | Кемеровский р-н | Металлплощадка, Логовая | 170/130/10 | 10 сот. | 4 100 000 р. | 8-904-967-2282 | |
50-7 | Коттедж | 2 | Кемеровский р-н | Мазурово, Кузбасская ул | 100/-/- | 18 сот. | 3 900 000 р. | 8-908-959-27-18, 76-38-36 | ||
57-3 | Коттедж | 5 | 2 | Кемеровский р-н | Верхотомское, Кирова | 158,7/84,7/12 | 17 сот. | 5 500 000 р. | 8-950-263-56-63 | |
45-4 | Частный дом | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Силино, Заречная | 121/80/10 | 15 сот. | 1 890 000 р. | 8951-596-62-42 | |
72-7 | Частный дом | 3 | 1 | Кемеровский р-н | Звездный, Весенняя | 78,9/56,4/11 | 15 сот. | 3 700 000 р. | 8-908-959-27-18, 76-38-36 | |
22-15 | 3 | 2 | Смолино, Болотная | 138,6/67/7 | 4 200 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||||
8-15 | 3 | 3 | Сухово, Альпийская | 134,3/-/- | 4 990 000 р. | +73842510871, +73842765828 | ||||
54-4 | Частный дом | 5 | 2 | Кемеровский р-н | Новостройка, ул. Сезонная | 263/140/18 | 15 сот. | 4 208 000 р. | 8951-596-62-42 | |
56-4 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Новостройка, ул. Полевая | 248,6/80,6/- | 15 сот. | 10 988 000 р. | 8951-596-62-42 |
1 2