Продажа домов в Кемеровской области
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Город/ Район региона | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
56-4 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Новостройка, ул. Полевая | 248,6/80,6/- | 15 сот. | 10 988 000 р. | 8951-596-62-42 | |
57-3 | Коттедж | 5 | 2 | Кемеровский р-н | Верхотомское, Кирова | 158,7/84,7/12 | 17 сот. | 5 500 000 р. | 8-950-263-56-63 | |
57-4 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Новостройка, Яблочная | 242,6/103,8/20 | 15 сот. | 11 199 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
58-1 | Коттедж | 6 | 3 | Кемеровский р-н | Сухово, Светлая | 370/-/- | 15 сот. | 8 300 000 р. | 8-913-430-00-33 | |
58-3 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Металлплощадка, Новая | 227/100/30 | 15 сот. | 7 999 000 р. | 8-904-967-22-82 | |
65-1 | Частный дом | 8 | 2 | Кемеровский р-н | Металлплощадка, Логовая | 170/130/10 | 10 сот. | 4 100 000 р. | 8-904-967-2282 | |
65-3 | Коттедж | 1 | Кемеровский р-н | Андреевка, Радужная | 118/-/- | 15 сот. | 2 500 000 р. | 8-950-263-56-63 | ||
69-3 | Коттедж | 4 | 2 | Кемеровский р-н | Сухово, Сиреневый бульвар | 160/98/40 | 15 сот. | 12 500 000 р. | 8-904-967-2282 | |
72-7 | Частный дом | 3 | 1 | Кемеровский р-н | Звездный, Весенняя | 78,9/56,4/11 | 15 сот. | 3 700 000 р. | 8-908-959-27-18, 76-38-36 |
1 2