Продажа домов в Кемеровской области
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Город/ Район региона | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
57-4 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Новостройка, Яблочная | 242,6/103,8/20 | 15 сот. | 11 199 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
1-5 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Смолино, Притомская | 250/120/20 | 15 сот. | 9 500 000 р. | 8-908-959-2718 | |
17-12 | Коттедж | 5 | 3 | Кемеровский р-н | Журавлево, Хвойная | 310/-/- | 15 сот. | 30 000 000 р. | 89059056277 | |
15-15 | 5 | 2 | Металлплощадка, Осенняя | 198,4/116/18 | 4 980 000 р. | +79502635663 | ||||
16-15 | 5 | 3 | Смолино, Притомская | 250/120/20 | 9 500 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||||
20-1 | Коттедж | 6 | 2 | Кемеровский р-н | Пугачи, ул.Центральная | 107/-/- | 30 кв.м. | 10 000 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
58-1 | Коттедж | 6 | 3 | Кемеровский р-н | Сухово, Светлая | 370/-/- | 15 сот. | 8 300 000 р. | 8-913-430-00-33 | |
1-14 | Коттедж | 7 | 3 | Кемеровский р-н | Березово, Светлая | 476,9/186,9/21,2 | 15 сот. | 7 480 000 р. | 8-950-263-56-63 | |
65-1 | Частный дом | 8 | 2 | Кемеровский р-н | Металлплощадка, Логовая | 170/130/10 | 10 сот. | 4 100 000 р. | 8-904-967-2282 |
1 2