Продажа домов в Кемерово
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Район | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
59-7 | Частный дом | 1 | 1 | Южный | 5-я Линия | 32,6/21,8/10,8 | 3.2 сот. | 750 000 р. | 8-908-959-27-18, 76-38-36 | |
32-7 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский (Центр) | Полевая | 48/37/6 | 5 сот. | 1 300 000 р. | 8-908-959-27-18, 76-38-36 | |
5-15 | 3 | 1 | Заводский | Полевая | 48/37/6 | 1 500 000 р. | +79089592718 | |||
6-15 | 5 | 1 | Заводский | Железнодорожная | 90/62/- | 1 850 000 р. | +79502635663 | |||
7-15 | 1 | 1 | Заводский | 5-я Линия | 32,6/21,8/5,8 | 850 000 р. | +79089592718 | |||
9-15 | 4 | 2 | Заводский | Краснофлотская | 103/63/12 | 4 400 000 р. | +79515966242 | |||
10-15 | 3 | 1 | Заводский | 2-й Мозжухинский пер | 35,8/22,8/13 | 480 000 р. | +79502635663 |
1 2