Продажа домов в Кемеровской области
Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Город/ Район региона | Адрес | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Цена | Контактный телефон |
20-1 | Коттедж | 6 | 2 | Кемеровский р-н | Пугачи, ул.Центральная | 107/-/- | 30 кв.м. | 10 000 000 р. | 8-951-596-62-42, 76-62-42 | |
12-4 | Коттедж | Кемеровский р-н | Металлплощадка, ул.Осенняя | 1000/-/- | 10 150 000 р. | 8-951-596-62-42, | ||||
3-15 | 1 | Андреевка, Радужная | 118/-/- | 2 500 000 р. | +79502635663 | |||||
4-15 | 2 | 1 | Елыкаево, Набережная | 60/35/15 | 7 300 000 р. | +79502635663 | ||||
8-15 | 3 | 3 | Сухово, Альпийская | 134,3/-/- | 4 990 000 р. | +73842510871, +73842765828 | ||||
15-15 | 5 | 2 | Металлплощадка, Осенняя | 198,4/116/18 | 4 980 000 р. | +79502635663 | ||||
16-15 | 5 | 3 | Смолино, Притомская | 250/120/20 | 9 500 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||||
17-15 | 2 | 1 | Смолино, Притомская | 40/20/- | 2 100 000 р. | +79089592718, +79515964842 | ||||
22-15 | 3 | 2 | Смолино, Болотная | 138,6/67/7 | 4 200 000 р. | +79089592718, +79515964842 |
1 2